p. č. | rozloha pozemku m2 | cena pozemku v € | status |
1. | 613 + 176 m2 | PREDANÉ | |
2. | 647 + 240 m2 | PREDANÉ | |
3. | 602 + 240 m2 | 77 976,- € | REZERVOVANÉ |
4. | 651 + 294 m2 | 86 184,- € | voľný |
5. | 607 m2 | PREDANÉ | |
6. | 630 m2 | PREDANÉ | |
7. | 649 m2 | PREDANÉ | |
8. | 819 m2 | 88 452,- € | PREDANÉ |
Tabuľka pozemkov
intro
Pridané používateľom Admin dňa Ut, 05/21/2019 - 13:54Napíšte nám
GALÉRIA
Príležitosť pre Vaše bývanie
![]() |
Predajca: BERKY REALITY A PARTNERS, Legionárska 4, 911 01 Trenčín 911 01 Trenčín |
Miroslav Berky tel.: +421 918 315 011 e-mail: berky@berkyreality.sk |